Pois é pessoas, faltam 3 rodadas para fechar o campeonato brasileiro 2008, e temos 5 times ainda com chances matemáticas de ser campeão:
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | São Paulo | 68 | 35 | 19 | 11 | 5 | 62 | 34 | 28 | 65% |
| 2º | Grêmio | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 51 | 30 | 21 | 63% |
| 3º | Flamengo | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 59 | 37 | 22 | 60% |
| 4º | Cruzeiro | 61 | 35 | 19 | 4 | 12 | 52 | 40 | 12 | 58% |
| Palmeiras | 61 | 35 | 18 | 7 | 10 | 53 | 44 | 9 | 58% |
O Grêmio segue com chances claras, contanto com apenas um tropeço do São Paulo, e 3 vitórias. Já o Flamengo conta com um tropeço do Grêmio, outro do São Paulo e mais um empate do mesmo. Já Cruzeiro e Palmeiras, realmente ainda existem chances matemáticas, mas é muito remota a chance.
Quem irá soltar o grito de campeão?
Popularity: 1% [?]
